発行可能株式総數 | 37,411,200 |
---|---|
発行済株式総數 | 22,361,043 |
株主數 | 9,007 |
8,760 名 / 10,149,978 株
15 名 / 4,551,017 株
69 名 / 77,125 株
121 名 / 6,392,285 株
41 名 / 1,190,377 株
1 名 / 261 株
株主名 | 當社への出資狀況 | |
---|---|---|
持株數(株) | 持株比率(%) | |
小方?功 | 4,563,700 | 20.41 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 2,393,500 | 10.70 |
JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 2,213,700 | 9.90 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 1,209,900 | 5.41 |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 744,600 | 3.33 |
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND | 596,000 | 2.67 |
株式會社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 506,200 | 2.26 |
今野 智 | 435,000 | 1.95 |
石井 俊之 | 379,500 | 1.70 |
TAIYO FUND,L.P. | 372,200 | 1.66 |
計 | 13,414,300 | 59.99 |
(C) 2000 RACCOON HOLDINGS, Inc.